Month In ZoneOut of Zone
6/08 65.00 23.08
7/08 53.54 25.89
8/08 53.13 27.06
9/08 57.14 8.57
MonthIn ZoneOut of Zone
4/09 50.00 21.43
5/09 46.51 19.15
6/09 61.54 21.95
7/09 46.02 16.47
8/09 57.41 25.00
9/09 55.26 21.05
10/09 56.36 16.22
11/09 50.00 28.57
MonthIn ZoneOut of Zone
4/10 53.57 22.92
5/10 53.64 20.35
6/10 48.75 23.81
7/10 58.76 29.03
8/10 55.14 20.65
9/10 57.39 17.86
10/10 46.88 33.93
MonthIn ZoneOut of Zone
4/11 63.04 34.88
5/11 50.52 33.33
6/11 58.33 33.33
7/11 60.71 20.62
8/11 47.78 27.27
9/11 56.12 23.08
10/11 64.29 7.69
MonthIn ZoneOut of Zone
4/12 56.48 29.17
5/12 48.48 12.50
6/12 59.62 34.00
7/12 51.02 30.61
8/12 58.95 21.13
9/12 52.68 35.14
10/12 52.08 52.27
MonthIn ZoneOut of Zone
3/13 50.00 25.00
4/13 53.33 34.52
5/13 52.33 24.27
6/13 52.78 27.50
7/13 55.81 27.45
8/13 56.44 22.22
9/13 63.75 27.69
MonthIn ZoneOut of Zone
4/14 59.26 22.64
5/14 53.93 30.43
6/14 50.79 33.33
7/14 58.42 29.51
8/14 69.84 27.59
9/14 59.55 31.41
MonthIn ZoneOut of Zone
4/15 45.95 50.00
5/15 61.34 30.59
6/15 65.85 31.51
7/15 60.78 29.03
8/15 51.52 35.71
9/15 70.27 40.00
10/15 50.00 22.22
MonthIn ZoneOut of Zone
4/16 54.41 28.57
5/16 61.19 20.25
6/16 69.23 26.83
7/16 66.67 32.73
8/16 63.77 36.25
9/16 67.57 35.48